[교대] 대학별 실시간 경쟁률
대학명 | 전형명 | 면접일 | 모집정원 | 2015. 9. 12 오후 5:39:32 | 지난해경쟁률 | 12일 오후 5시 |
이화여대 초등 | 고교추천 | 10.17 | 8 | 22.00 : 1 | 23 | 22.00 : 1 |
진주교대 | 21세기형 교직 적성자 선발 | 10.17 | 59 | *8.34 : 1* | 16.44 | *8.34 : 1* |
진주교대 | 지역인재선발 | 10.18 | 96 | *3.36 : 1* | 5.27 | *3.36 : 1* |
부산교대 | 초등교직적성자 전형 | 10.24 | 104 | 10.39 : 1 | 17.7 | 10.33 : 1 |
부산교대 | 지역인재 전형 | 10.24 | 89 | 3.52 : 1 | 6.43 | 3.49 : 1 |
이화여대 초등 | 미래인재 | 10.24~25 | 10 | 25.80 : 1 | 26.89 | 25.80 : 1 |
경인교대 | 교직적성잠재능력우수자 전형 | 11.14 | 308 | 5.22 : 1 | 7.00 | 5.19 : 1 |
공주교대 | 지역인재선발 | 11.14 | 20 | 3.75 : 1 | 2.75 | 3.75 : 1 |
공주교대 | 고교성적(내신)우수자 | 11.14 | 158 | 4.52 : 1 | 9.13 | 4.51 : 1 |
청주교대 | 고교성적우수자 | 11.14 | 82 | 6.2 : 1 | 14.5 | 6.2 : 1 |
청주교대 | 지역우수인재 | 11.14~15 | 18 | 1.1 : 1 | 5.1 | 1.1 : 1 |
대구교대 | 참스승전형 | 11.20 | 190 | 4.58 | 10.25 | 4.56 |
춘천교대 | 석우인재 | 11.20 | 60 | 16.02 : 1 | 16.93 | 15.92 : 1 |
광주교대 | 교직적성우수자 | 11.21 | 135 | *5.60 : 1* | 9.36 | *5.55 : 1* |
광주교대 | 농어촌 | 11.21 | 35 | *2.54 : 1* | 3.68 | *2.54 : 1* |
교원대 초등 | 큰스승 인재 | 11.21 | 2 | 20.00 : 1 | 20.00 : 1 | |
교원대 초등 | 학생부종합우수자 | 11.21 | 63 | 8.57 : 1 | 12.8 | 8.57 : 1 |
서울교대 | 학교장추천 전형 | 11.21 | 60 | 4.35 | 11.90 | 4.32 |
서울교대 | 교직인성우수자 전형 | 11.21 | 100 | 7.51 | 16.88 | 7.46 |
전주교대 | 고교우수자 | 11.21 | 30 | 7.17 | 23.33 | 7.13 |
춘천교대 | 강원인재 | 11.21 | 54 | 3.11 : 1 | 7:01 | 3.09 : 1 |
이화여대 초등 | 논술전형 | 11.22 | 9 | 126.33 : 1 | 87.64 | 126.33 : 1 |
제주대 초등 | 일반학생 | X | 20 | 11.65 : 1 | 11.3 | 11.60 : 1 |
아래 사이트에서 실시간 업데이트
0 XDK (+0)
유익한 글을 읽었다면 작성자에게 XDK를 선물하세요.
-
3월달부터 공부를햇는데 지금까지 선적이안나온걸보면 공부의방향성에대해...
-
예비고3인데요 따로 공부를 거의 하지않고 영어나 국어볼때 감으로푼다는 기분이...
교원대는 원래 저렇게까지 경쟁률이 높았던가.. 학교 인지도상 허수가 거의 들어가지도 않는데 확실히 요즘 교대 붐은 엄청 나네요
올해 경인교대는 수시에서이월될인원없는걸로아는데
다른대학도그런가요?
언제까지인가요
이대 초교 130:1 마감인가요 ㅎㄷㄷ
최저도 3개합 6밖에 안되서 논신들일듯
7시 마감이라..더올라갈꺼에요
물공님 쪽지 확인 좀 해 주실 수 있나요 . . . ! ㅠ _ ㅠ
3개합 6이 낮은건가요 ;;; ㅎㄷㄷ
캬... 멋지다..
ㄷㄷ